| 崔桥小学2024年4月份代课统计 | ||
| 教师 | 代课(节) | 代班(天) |
| 高怡 | 11 | 0.5 |
| 诸琰琳 | 7 | 0.5 |
| 张瑜 | 5 | |
| 濮黎琴 | 4 | |
| 孟佳君 | 4 | |
| 李叶 | 3 | 3 |
| 陆营 | 3 | 1 |
| 顾佳琳 | 3 | |
| 濮洪海 | 2 | 2 |
| 范国焕 | 2 | 1 |
| 赵媛 | 2 | 1 |
| 王姗 | 2 | 0.5 |
| 王晓薇 | 2 | 0.5 |
| 周培 | 2 | 0.5 |
| 徐烨 | 2 | |
| 董晓华 | 2 | |
| 李斌鑫 | 2 | |
| 陶玲玲 | 2 | |
| 张亚珍 | 2 | |
| 杨心何 | 2 | |
| 蒋科 | 2 | |
| 陈艳飞 | 2 | |
| 沙 佳 | 2 | |
| 郏霞秀 | 2 | |
| 周洲 | 2 | |
| 黄 俊 | 2 | |
| 张艳宏 | 1 | 2 |
| 奚梦琦 | 1 | 1 |
| 孙明丽 | 1 | 0.5 |
| 王娟 | 1 | 0.5 |
| 陈金燕 | 1 | 0.5 |
| 徐静 | 1 | 0.5 |
| 黄丽霞 | 1 | 0.5 |
| 汤智敏 | 1 | |
| 夏一震 | 1 | |
| 路静芬 | 1 | |
| 张勤 | 1 | |
| 张丽华 | 1 | |
| 龚美娟 | 1 | |
| 蒋婧艳 | 1 | |
| 季敏 | 1 | |
| 张雅珍 | 1 | |
| 丁 瑶 | 1 | |
| 史钰 | 1 | |
| 于萱 | 1 | |
| 刘海梅 | 1 | |
| 张敏华 | 1 | |
| 张奕丹 | 1 | |
| 刘丽芳 | 1 | |
| 赵娜 | 1 | |
| 黄雪凤 | 1 | |
| 顾潇婷 | 1 | |
| 何蓓蓓 | 1 | |
| 汤建兴 | 1 | |
| 史康豪 | 1 | |
| 王焕 | 1 | |
| 陈兴 | 1 | |
| 费艳桦 | 1 | |
| 金立成 | 1 | |
| 顾鑫月 | 2 | |
| 江祝敏 | 1.5 | |
| 薛贤媛 | 1 | |
| 曹钰 | 1 | |
| 周琦瑾 | 1 | |
| 谢 岚 | 0.5 | |

账号登录